Detail Cantuman
Text
Ilmu peluang dan statistika untuk insinyur dan ilmuwan
FE/U/Waj
Ketersediaan
88/368 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
89/948 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
89/949 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
89/950 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
89/951 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
89/952 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
89/953 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
89/955 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
89/956 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
89/957 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
89/958 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
89/959 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
89/960 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
89/961 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
89/962 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
89/963 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
89/964 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
519.5 Wal i
|
Penerbit | ITB : Bandung., 1986 |
Deskripsi Fisik |
13a, 621 p.: ilus.; 21 cm
|
Bahasa | |
ISBN/ISSN |
-
|
Klasifikasi |
519.5
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Cet.2
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain