Detail Cantuman
Text
Metodologi: Analisis Data dan Interpretasi Hasil Untuk Penelitian Sosial Kuantitatif
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 19/2240 | 001.42 Sil - m | Perpustakaan Pusat | Tersedia - Boleh dipinjam |
| 19/2241 | 001.42 Sil - m | Perpustakaan Pusat | Tersedia - Boleh dipinjam |
| 19/2242 | 001.42 Sil - m | Perpustakaan Pusat | Tersedia - Boleh dipinjam |
| 19/2243 | 001.42 Sil - m | Perpustakaan Pusat | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-06-11) |
| 19/2244 | 001.42 Sil - m | Perpustakaan Pusat | Tersedia - Boleh dipinjam |
| 19/2245 | 001.42 Sil - m | Perpustakaan Merdeka | Tersedia - Boleh dipinjam |
| 22/627 | 001.42 Sil - m | Perpustakaan Pusat | Tersedia - Boleh dipinjam |
| 22/628 | 001.42 Sil - m | Perpustakaan Merdeka | Tersedia - Boleh dipinjam |
| 22/629 | 001.42 Sil - m | Perpustakaan Fakultas Filsafat | Tersedia - Boleh dipinjam |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
001.42 Sil m
|
| Penerbit | Refika Aditama : Bandung., 2018 |
| Deskripsi Fisik |
xii, 352 p. : bibl. : 23 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-602-6322-71-5
|
| Klasifikasi |
001.42
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Ulber Silalahi.; Nurul Falah Atif (edt)
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






