Detail Cantuman
Text
Statistika Pendidikan: Konsep & Penerapannya Menggunakan Minitab dan Microsoft Excel
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
18/1048 | 001.4 Mai s | Perpustakaan Pusat | Tersedia - Boleh dipinjam |
18/1049 | 001.4 Mai s | Perpustakaan Pusat | Tersedia - Boleh dipinjam |
18/1050 | 001.4 Mai s | Perpustakaan Pusat | Tersedia - Boleh dipinjam |
18/1051 | 001.4 Mai s | Perpustakaan Pusat | Tersedia - Boleh dipinjam |
18/1052 | 001.4 Mai s | Perpustakaan Pusat | Tersedia - Boleh dipinjam |
18/1053 | 001.4 Mai s | Perpustakaan Pusat | Tersedia - Boleh dipinjam |
18/1054 | 001.4 Mai s | Perpustakaan Pusat | Tersedia - Boleh dipinjam |
18/1055 | 001.4 Mai s | Perpustakaan Pusat | Tersedia - Boleh dipinjam |
18/1056 | 001.4 Mai s | Perpustakaan Pusat | Tersedia - Boleh dipinjam |
18/1057 | 001.4 Mai s | Perpustakaan Pusat | Tersedia - Boleh dipinjam |
18/1058 | 001.4 Mai s | Perpustakaan Pusat | Tersedia - Boleh dipinjam |
18/1059 | 001.4 Mai s | Perpustakaan Pusat | Tersedia - Boleh dipinjam |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
001.4 Mai s
|
Penerbit | Andi : Yogyakarta., 2017 |
Deskripsi Fisik |
xiv,362p.:ilus.;23 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-29-6633-6
|
Klasifikasi |
001.4
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Ed.1
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
Jackson Pasini Mairing; Seno (edt)
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain