Detail Cantuman
Text
Statistika sosial, aplikasi dan interpretasi
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
13/601 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
13/602 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
13/603 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
13/604 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
13/605 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
16/5796 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
16/5797 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
16/5798 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
16/5799 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
16/5800 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
16/5801 | Unika Widya Mandira | Tersedia - Boleh dipinjam |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
310 Yus s
|
Penerbit | Graha Ilmu : Yogyakarta., 2013 |
Deskripsi Fisik |
xi, 431 p.: bibl.; ilus.; 23 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-979-756-518-3
|
Klasifikasi |
310
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain