Detail Cantuman
Text
Statistik
c1-c4-154-157/e/96
Ketersediaan
| 94/377/Hd | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
| 93/100/Hd | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
| 93/101/Hd | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
| 04/3954 | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
| 93/522 | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
| 93/523 | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
| 93/524 | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
| 93/525 | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
| 93/526 | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
| 93/527 | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
310 Had s j.1
|
| Penerbit | Andi Offset : Yogyakarta., 1995 |
| Deskripsi Fisik |
iii, 118 p.; 21 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
-
|
| Klasifikasi |
310
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
cet.19
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






