Detail Cantuman
Text
Analisis kimia kuantitatif
Judul asli : Quantitative analysis
Ketersediaan
| 85/8 | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
| 85/9 | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
| 86/57 | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
| 11/742/Hd | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
| 86/1600 | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
| 86/1852 | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
| 86/1853 | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
| 87/64 | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
| 88/604 | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
| 04/4686 | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
| 04/4687 | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam | |
| 15/587 | 545.07 Day a | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam |
| 15/681 | 545.07 Day a | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam |
| 15/588 | 545.07 Day a | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam |
| 15/589 | 545.07 Day a | Unika Widya MAndira | Tersedia - Boleh dipinjam |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
545.07 Day a
|
| Penerbit | Erlangga : Jakarta., 1983 |
| Deskripsi Fisik |
xiii, 692 p. : ind. ; bibl. : 23 cm
|
| Bahasa | |
| ISBN/ISSN |
22-00-001-2
|
| Klasifikasi |
545.07
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
ed.4
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
R.A.Day, A.L.Underwood
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






